05.04.12
Akční ceny
- letní pneumatiky
13.03.12
Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů
zvýhodněné ceny
09.03.12
Šeková knížka plná slev 2012
| MOTORIZACE | ŠKODA OCTAVIA |
ZÁKAZNICKÁ VÝHODA |
ŠKODA OCTAVIA COMBI |
ZÁKAZNICKÁ VÝHODA |
| 1,2 TSI/77 kW | 334 900 Kč | 39 000 Kč | 364 900 Kč | 49 000 Kč |
| 1,6 MPI/75 kW (LPG - 72kW) |
364 900 Kč | 39 000 Kč | 394 900 Kč | 49 000 Kč |
| 1,4 TSI/90 kW | 374 900 Kč | nově v nabídce | 404 900 Kč | nově v nabídce |
| 1,6 TDI CR/77 kW | 374 900 Kč | 44 000 Kč | 404 900 Kč | 54 000 Kč |
| 1,6 TDI CR/77 kW GreenLine | --- | --- | 404 900 Kč | 54 000 Kč |
| MOTORIZACE | ŠKODA OCTAVIA |
ZÁKAZNICKÁ VÝHODA |
ŠKODA OCTAVIA COMBI |
ZÁKAZNICKÁ VÝHODA |
| 1,2 TSI/77 kW | 399 900 Kč | 50 000 Kč | 429 900 Kč | 60 000 Kč |
| 1,2 TSI/77 kW AP | 457 900 Kč | 50 000 Kč | 487 900 Kč | 60 000 Kč |
| 1,6 MPI/75 kW (LPG - 72kW) |
429 900 Kč | 50 000 Kč | 459 900 Kč | 60 000 Kč |
| 1,4 TSI/90 kW | 439 900 Kč | 51 000 Kč | 469 900 Kč | 61 000 Kč |
| 1,4 TSI/90 kW AP | 497 900 Kč | 51 000 Kč | 527 900 Kč | 61 000 Kč |
| 1,8 TSI/118 kW | 479 900 Kč | 51 000 Kč | 509 900 Kč | 61 000 Kč |
| 1,8 TSI/118 kW AP | 537 900 Kč | 51 000 Kč | 567 900 Kč | 61 000 Kč |
| 1,8 TSI/118 kW 4x4 | --- | --- | 569 900 Kč | 56 000 Kč |
| 1,6 TDI CR/77 kW | 439 900 Kč | 55 000 Kč | 469 900 Kč | 65 000 Kč |
| 1,6 TDI CR/77 kW AP | 497 900 Kč | 55 000 Kč | 527 900 Kč | 65 000 Kč |
| 1,6 TDI CR/77 kW 4x4 | --- | --- | 529 900 Kč | 60 000 Kč |
| 1,6 TDI CR/77 kW GreenLine | --- | --- | 475 900 Kč | 65 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW | 499 900 Kč | 55 000 Kč | 529 900 Kč | 65 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW AP | 557 900 Kč | 55 000 Kč | 587 900 Kč | 65 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW 4x4 | --- | --- | 589 900 Kč | 60 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW 4x4 AP | --- | --- | 647 900 Kč | 60 000 Kč |
| MOTORIZACE | ŠKODA OCTAVIA |
ZÁKAZNICKÁ VÝHODA |
ŠKODA OCTAVIA COMBI |
ZÁKAZNICKÁ VÝHODA |
| 1,6 MPI/75 kW (LPG - 72 kW) |
469 900 Kč | 50 000 Kč | 499 900 Kč | 60 000 Kč |
| 1,8 TSI/118 kW | 544 900 Kč | 26 000 Kč | 574 900 Kč | 36 000 Kč |
| 1,8 TSI/118 kW AP | 602 900 Kč | 26 000 Kč | 632 900 Kč | 36 000 Kč |
| 1,8 TSI/118 kW 4x4 | --- | --- | 634 900 Kč | 36 000 Kč |
| 1,6 TDI CR/77 kW | 504 900 Kč | 30 000 Kč | 534 900 Kč | 40 000 Kč |
| 1,6 TDI CR/77 kW AP | 559 900 Kč | 30 000 Kč | 589 900 Kč | 40 000 Kč |
| 1,6 TDI CR/77 kW 4x4 | --- | --- | 594 900 Kč | 40 000 Kč |
|
1,6 TDI CR/77 kW |
--- | --- | 540 900 Kč | 40 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW | 564 900 Kč | 30 000 Kč | 594 900 Kč | 40 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW AP | 622 900 Kč | 30 000 Kč | 652 900 Kč | 40 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW 4x4 | --- | --- | 654 900 Kč | 40 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW 4x4 AP | --- | --- | 712 900 Kč | 40 000 Kč |
| MOTORIZACE | ŠKODA OCTAVIA |
ZÁKAZNICKÁ VÝHODA |
ŠKODA OCTAVIA COMBI |
ZÁKAZNICKÁ VÝHODA |
| 1,8 TSI/118 kW | 649 900 Kč | 7 000 Kč | 679 900 Kč | 17 000 Kč |
| 1,8 TSI/118 kW AP | 707 900 Kč | 7 000 Kč | 737 900 Kč | 17 000 Kč |
| 1,8 TSI/118 kW 4x4 | --- | --- | 729 900 Kč | 17 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW | 669 900 Kč | 11 000 Kč | 699 900 Kč | 21 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW AP | 727 900 Kč | 11 000 Kč | 757 900 Kč | 21 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW 4x4 | --- | --- | 749 900 Kč | 21 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW 4x4 AP | --- | --- | 807 900 Kč | 21 000 Kč |
| MOTORIZACE | ŠKODA OCTAVIA |
ZÁKAZNICKÁ VÝHODA |
ŠKODA OCTAVIA COMBI |
ZÁKAZNICKÁ VÝHODA |
| 2,0 TSI/147 kW | 649 900 Kč | 61 000 Kč | 679 900 Kč | 71 000 Kč |
| 2,0 TSI/147 kW AP | 707 900 Kč | 67 000 Kč | 737 900 Kč | 77 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/125 kW | 669 900 Kč | 66 000 Kč | 699 900 Kč | 76 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/125 kW AP | 727 900 Kč | 72 000 Kč | 757 900 Kč | 82 000 Kč |

| MOTORIZACE | ŠKODA OCTAVIA SCOUT | ZÁKAZNICKÁ VÝHODA |
| 1,8 TSI/118 kW 4x4 | 649 900 Kč | 81 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW 4x4 | 669 900 Kč | 85 000 Kč |
| 2,0 TDI CR/103 kW 4x4 AP | 727 900 Kč | 85 000 Kč |
Za stránku odpovídá Cásek, aktualizace provedena dne 14.03.2011
| Ústředna | |
| tel: | 582 345 611 |
| mobil: | 602 769 762 |
| 604 231 302 | |
| Salon | |
| tel/fax: | 582 344 889 |
| Recepce | |
| mobil: | 777 724 858 |
| Autosalon | |
| Po - Pá | 07:30 - 18:00 |
| So | 08:00 - 12:00 |
| Servis | |
| Po - Pá | 07:00 - 15:30 |
| služba | do 18:00 |
| Náhradní díly | |
| Po - Pá | 07:00 - 17:00 |
| So | 08:00 - 12:00 |
| Autobazar | |
| Po - Pá | 07:00 - 17:00 |
| So | 09:00 - 12:00 |