Čerpání bonusů1

Stav čerpání bonusu k 31.10.2011

Graf ke dni 31.10.2011

Stav skladu LPG k 31.10.2011 (pdf)

  
Číslo zákaznické karty čerpaní bodů odečítání body za dárky zůstatek bodů
x0395 13957,4 11800 2157,43
x0411 14565,1 10900 3665,1
x0228 11635,5 10500 1135,47
x0552 9056,86 8500 556,86
x0258 8891,01 7000 1891,01
x0450 6887,79 6500 387,79
x0284 6612,71 6400 212,71
x0207 7005,17 6300 705,17
x0107 7402,23 6000 1402,23
x0477 7049,52 6000 1049,52
x0268 6470,59 5500 970,59
x0510 6185,81 5300 885,81
x0299 6719,43 5200 1519,43
x0133 9042,1 5000 4042,1
x0165 5692,98 5000 692,98
x0252 6298,32 5000 1298,32
x0567 10112,7 5000 5112,74
x0166 6650,19 4600 2050,19
x0240 4433,41 4000 433,41
x0330 4357,18 3900 457,18
x0272 4198,38 3800 398,38
x0345 3932,48 3800 132,48
x0209 4140,48 3750 390,48
x0109 3993,74 3700 293,74
x0201 6485,05 3700 2785,05
x0554 3921,94 3700 221,94
x0169 4267,94 3600 667,94
x0263 4647,15 3600 1047,15
x0194 3619,21 3500 119,21

Za stránku odpovídá Kirchnerová, aktualizace provedena dne 22.02.2012

Zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 2898
(c) 2009
webdesign Studio R3D, s.r.o.